
常規(guī)功能 | | 熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)道設(shè)計(jì)巧妙,熱風(fēng)在烘箱內(nèi)循環(huán)覆蓋率高,物料干燥均勻且節(jié)約能源 | | LED雙數(shù)顯智能儀表控溫,PID演算,自動(dòng)控制、恒溫,操作簡單,控溫精準(zhǔn) | | 1秒~99.99小時(shí)任意設(shè)定時(shí)間,時(shí)間到達(dá)后自動(dòng)停止加熱,并蜂鳴報(bào)警 | | 烘箱堅(jiān)固耐用,可一天24小時(shí)恒溫工作 | | 可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整內(nèi)部尺寸、箱體顏色、最高溫度、升溫速度、承重量、擱架方式與 層數(shù),且未必增加額外費(fèi)用 | 可升級(jí)功能 | | 超溫保護(hù)裝置,防止溫控失靈持續(xù)升溫,保障烘烤的物品安全 | | 打印溫度記錄 | | 排風(fēng)口可裝配抽風(fēng)裝置 | | 電腦查看及打印溫度記錄或電腦控制機(jī)群 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) |
|
工作室尺寸: | 深500mm,寬600mm,高750mm |
工作室材質(zhì): | SUS201#不銹鋼鋼板制作,鈑金折彎、氬弧焊接。(多種材質(zhì)可選) |
溫度均勻性: | 正負(fù)3℃(空載恒溫20分鐘測試為準(zhǔn)) |
外壁材料: | 采用優(yōu)質(zhì)A3#冷鋼板制作、鈑金折彎,焊接,表面覆環(huán)保漆 |
工作溫度: | 室溫~250℃ (溫度任意調(diào)節(jié)設(shè)定) |
控溫精度: | 正負(fù)1℃ |
控溫方式: | PID雙數(shù)顯智能控溫,超溫保護(hù)儀,設(shè)置值與測量值LED雙數(shù)顯示,SSR固態(tài)輸出 |
電源電壓: | 220、380V(三相四線),50HZ |
加熱裝備: | 采用覆套式無塵化不銹鋼U型管狀加熱原件,使用壽命可達(dá)3萬小時(shí)以上 |
加熱功率: | 4.5KW |
送風(fēng)方式: | 雙風(fēng)道強(qiáng)壓對(duì)流水平循環(huán)送風(fēng) |
送風(fēng)裝置: | 370W*1臺(tái)烘箱耐高溫長軸馬達(dá),配置多翼式離心風(fēng)葉,迫使熱風(fēng)迅速循環(huán),從而得到溫度均勻 |
定時(shí)裝置: | 1秒~99.9小時(shí)恒溫定時(shí),計(jì)時(shí)方式可選擇,時(shí)間到自動(dòng)切斷加熱并蜂鳴報(bào)警 |
出廠配件: | 按客戶需求配置 |
選配件: | 1、可增配小車臺(tái)數(shù),也可增減隔層數(shù);可增配不銹鋼擱網(wǎng)板、托盤 |
其他規(guī)格: | 可根據(jù)用戶實(shí)際需要定制各種規(guī)格與功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格/型號(hào):工作室尺寸按需定制 名稱 | 型號(hào)(*) | 工作室尺寸 深×寬×高(mm) | 加熱功率(KW) | 鼓風(fēng)功率(W) | 工作電壓(V)(1~3型客戶可選擇) | 溫度范圍(℃) | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 881 -1 | 350×450×450 | 3 | 40 | 220/380 | 室溫0~250 | 881-2 | 450×550×550 | 3.6 | 40 | 220/380 | 881-3 | 500×600×750 | 4.6 | 40/180 | 220/380 | 881-4 | 800×800×1000 | 9 | 180/370 | 380 | 881-5 | 1000×1000×1000 | 12 | 750/1100 | 380 | 881-6 | 1000×1200×1200 | 15 | 750*2 | 380 | 881-7 | 1000×1200×1500 | 18 | 750*2 | 380 | 881-8 | 1200×1500×1500 | 21 | 1100*2 | 380
|
|
|
|
注: ① ( A )表示包括帶 A 和不帶 A 兩種型號(hào)產(chǎn)品,帶 A 為不銹鋼工作室?guī)в^察窗,
★本廠可按照客戶要求定制各類非標(biāo)型號(hào)、尺寸的烘箱、烤箱、干燥箱、烘干箱等電熱設(shè)備。
★如您所烘烤物品帶有揮發(fā)性氣體或者腐蝕物體產(chǎn)生,請(qǐng)您和我們技術(shù)服務(wù)人員詳細(xì)說明,必要時(shí)要加裝防爆裝置或者采用耐腐蝕性材料制作。嚴(yán)禁烘烤易爆物品!